Usage Statistics for nanokalimourasabzevar.ir

Summary by Month
Generated 07-Jul-2025 00:24 +0330

Usage summary for nanokalimourasabzevar.ir

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 359 22 58 9 432 2662 65 410 154 2517
Jun 2025 553 29 121 13 917 20831 406 3639 879 16616
May 2025 639 27 134 14 684 19302 448 4176 854 19828
Apr 2025 273 26 69 14 473 13090 444 2073 796 8194
Mar 2025 153 26 37 13 488 12016 416 1150 836 4752
Feb 2025 139 22 37 11 341 9095 328 1052 633 3903
Jan 2025 65 15 14 8 300 5738 256 460 487 2016
Dec 2024 83 15 29 9 364 7697 283 917 485 2600
Nov 2024 49 15 22 8 347 6685 255 687 459 1472
Oct 2024 133 16 42 9 392 7411 293 1303 512 4141
Sep 2024 30 11 10 6 270 4680 180 325 357 909
Aug 2024 21 11 9 6 267 4468 189 308 362 675
Totals 113675 3563 16500 6814 67623


Generated by Webalizer Version 2.23